<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiXwell Web Design &#187; Márcia</title>
	<atom:link href="http://www.pixwell.com.br/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixwell.com.br</link>
	<description>Web Design e outras coisas interessantes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traduzindo a data em PHP</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/tutoriais/traduzindo-a-data-em-php</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/tutoriais/traduzindo-a-data-em-php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-aula]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Código e vídeo-aula sobre como traduzir a data em PHP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/tutoriais/traduzindo-a-data-em-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhecendo a biblioteca JavaScript jQuery</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/tutoriais/conhecendo-a-bibliteca-javascript-jquery</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/tutoriais/conhecendo-a-bibliteca-javascript-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Conhecendo a bibliteca JavaScript jQuery]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/tutoriais/conhecendo-a-bibliteca-javascript-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatbox e flauta &#8211; Isso que é exercício de respiração</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/curiosidade/beatbox-e-flauta-isso-que-e-exercicio-de-respiracao</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/curiosidade/beatbox-e-flauta-isso-que-e-exercicio-de-respiracao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Flautista talentoso mistura beatbox com sua musica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/curiosidade/beatbox-e-flauta-isso-que-e-exercicio-de-respiracao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobogã 8-bit &#8211; Animação stop-motion</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/animacao/toboga-8-bit-animacao-stop-motion</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/animacao/toboga-8-bit-animacao-stop-motion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Tobogã 8-bit - Animação stop-motion mto interessante e engraçada. Criativo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/animacao/toboga-8-bit-animacao-stop-motion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam &#8211; Como ajudar a acabar com essa praga da internet?</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/curiosidade/spam-como-ajudar-a-acabar-com-essa-praga-da-internet</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/curiosidade/spam-como-ajudar-a-acabar-com-essa-praga-da-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Spampoison é uma armadilha para os Spammers, Ao acessar esta página, o robô spammer será envolvido em um loop infinito de links para páginas geradas dinamicamente repletas de endereços inexistentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/curiosidade/spam-como-ajudar-a-acabar-com-essa-praga-da-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caneta conceitual coletora de cores (color picker pen)</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/curiosidade/caneta-coletora-de-cores-conceitual-color-picker-pen</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/curiosidade/caneta-coletora-de-cores-conceitual-color-picker-pen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Caneta conceitual coletora de cores criada pelo designer coreano Jinsu Park. Ela usa o mesmo coneito da ferramenta eyedropper do photoshop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/curiosidade/caneta-coletora-de-cores-conceitual-color-picker-pen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download grátis de Ícones do zodíaco</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/downloads/download-gratis-de-icones-do-zodiaco</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/downloads/download-gratis-de-icones-do-zodiaco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Download grátis de Ícones do zodíaco - ícones dos signos do horóscopo em png e psd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/downloads/download-gratis-de-icones-do-zodiaco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maestro João Carlos Martins interpreta maravilhosamente Tom Jobim</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/videos/maestro-joao-carlos-martins-interpreta-maravilhosamente-tom-jobim</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/videos/maestro-joao-carlos-martins-interpreta-maravilhosamente-tom-jobim#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Linda interpretação da música de Tom Jobim "Eu Sei Que Vou te Amar" pelo maestro João Carlos Martins]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/videos/maestro-joao-carlos-martins-interpreta-maravilhosamente-tom-jobim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrix &#8211; Animação flip book</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/animacao/matrix-animacao-flip-book</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/animacao/matrix-animacao-flip-book#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Uma animação flip book é uma coleção de imagens organizadas seqüencialmente, em formato de um livreto e depois folheado rapidamente para dar impressão de movimento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/animacao/matrix-animacao-flip-book/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial tocante incentivando a doação de órgãos</title>
		<link>http://www.pixwell.com.br/videos/comercial-tocante-incentivando-a-doacao-de-orgaos</link>
		<comments>http://www.pixwell.com.br/videos/comercial-tocante-incentivando-a-doacao-de-orgaos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixwell.com.br/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Comercial tocante feito pela agência Y&#038;R para a Santa casa, incentivando a doação de órgãos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixwell.com.br/videos/comercial-tocante-incentivando-a-doacao-de-orgaos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
